15890954071
壁挂式超声波流量计以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器形式有:壁挂式、盘装式、一体式;传感器形式有:插入式、管段式、外夹式。
微功耗、数字化设计:整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。
优异的计量和管理功能:在软件设计上采用科学分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。
灵活的维护性能:采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。
汉字化技术:仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。
插入式超声流量计:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
外夹式超声流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
壁挂式超声波流量计 | 管段式超声波流量计 | 外夹式超声波流量计 | |||||||
管径范围(mm) | DN20-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范围(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
准确度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 | ||
1 | 1 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
测量介质 | 饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体 | ||||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等) | ||||||||
管衬材质 | 玻璃钢、沙浆、橡胶等 | ||||||||
信号输出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 | ||||||||
2、累计脉冲输出:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500m。 | |||||||||
3、RS-485:光电隔离,波特率可选择,传输距离大于1.6Km. | |||||||||
4、打印机:RS-232串口模式。打印机为选配件。 | |||||||||
5、M-BUS. | |||||||||
键 盘 | 2×8汉字键盘 | ||||||||
显示器 | 2×10汉字显示或英文显示 | ||||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | ||||||||
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) | ||||||||
传感器:-40~+60℃(常温型) | |||||||||
-40~+160℃(高温型) | |||||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙高温型为合金铝 | ||||||
传感器承压能力 | 管内部分压力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 与管道内压力无关建议不浸水工作 | ||||||
DN800~2000mm小于1.6MPa | |||||||||
传感器防护等级 | IP68 | ||||||||
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | ||||||||
防爆等级 | EXdⅡBT6 | ||||||||
传感器电缆长度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
传感器电缆型号 | 专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆 | ||||||||
工作电源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可选) | ||||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm | ||||||||
传感器外形尺寸 | 220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60×40×35mm | ||||||
转换器重量 | 壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg | ||||||||
传感器重量 | 0.7Kg/支 | 见管段传感器数据表 | 0.2Kg/支 | ||||||
热量测量功能 | 测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度 |
管道壁厚、外径,介质
管内流量是否含有杂质
测量介质的温度
测量介质为气体时
气体压力
合理配置选型
应用于:医疗/卫生,环保/水工业,食品/饮料,化学品检测,石油/化工。
一台满足各类行业流量测量
1、观察安装现场管道是否满足直管段前10D后5D以及离泵30D的距离。(D为管道内直径)
2、确认管道内流体介质以及是否满管。
3、确认管道材质以及壁厚(充分考虑到管道内壁结垢厚度)
4、确认管道使用年限,在使用10左右的管道,即使是碳钢材质,建议也采用插入式安装。
5、前四步骤完成后可确认使用何种传感器安装
6、开始向表体输入参数以确定安装距离。
7、非常重要:精确测量出安装距离。
出厂前一对一标定